Haber

27 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Deprem Listesi: Yine Deprem mi?

Ülkemizde meydana gelen son depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından tüm sarsıntıları dikkat çekiyor. Bulundukları bölgede sarsıntıyı hissedenler, ‘Yine mi sarsıntı var?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili güncel verileri anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. Sabahın erken saatlerinde Malatya, Hatay ve Adıyaman’da deprem meydana geldi. Yaralarının iyileşmeye devam ettiği Kahramanmaraş’ta çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Peki bugün deprem oldu mu? Deprem nerede oldu? Deprem ne kadar büyüktü?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 27 Mart Pazartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de sık sık depremler meydana gelmektedir. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm depremler daha da yakından takip ediliyor.

Başta deprem bölgesindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere binlerce kişi ‘deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtını arar.

Uzmanlara göre yıl boyunca devam etmesi beklenen artçı depremler gündemde değil. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin verilerini paylaşmaya devam ediyor.

Sarsıntıların dinmediği Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Hatay’ın Tahtaköprü ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını kaydetti.

27 Mart Beyin sarsıntısı mı? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

  • 2023.03.27 10:37:41 38.2382 37.1762 5.0 -.- 2.0 -.- ALEMBEY-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.27 10:31:07 38.1525 36.4978 3.3 -.- 2.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 10:23:48 37.9435 36.2950 5.0 -.- 3.5 3.4 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.27 09:50:17 38.4730 37.5787 8.3 -.- 1.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 09:45:54 38.6042 37.5453 10.6 -.- 1.8 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 09:35:25 36.7782 36.2645 5.0 -.- 2.6 -.- ÇAĞLALIK-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.27 09:31:56 37.8685 36.5947 6.9 -.- 1.7 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.27 08:59:20 36.3772 36.1498 5.0 -.- 3.0 2.9 TAHTAKOPRU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.27 08:25:10 38.4693 44.4240 1.1 -.- 2.5 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

  • 2023.03.27 08:22:25 38.3427 38.1358 5.4 -.- 2.3 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 08:16:12 36.1187 36.0043 7.0 -.- 2.0 -.- MIZRAKLI-SAMANDAĞ (HATAY) Primal

  • 2023.03.27 08:14:03 38.0147 36.7060 8.6 -.- 1.8 -.- YEŞİLKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.03.27 07:50:17 36.9947 36.4355 5.0 -.- 1.6 -.- YARPUZ-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.03.27 07:27:06 38.1703 37.8652 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 07:20:54 38.2403 38.2663 8.0 -.- 2.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 07:07:07 37.7990 37.2845 5.1 -.- 2.7 -.- ÇALAYANCERIT (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 06:47:05 36.8450 41.2893 7.5 -.- 2.9 -.- SURİYE Birincil

  • 2023.03.27 06:44:27 38.1437 38.1842 6.3 -.- 1.6 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 06:39:29 38.1410 37.8502 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 06:35:59 38.3860 37.7687 7.8 -.- 1.3 -.- ÇAKILPINARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 06:32:28 38.1563 37.0335 5.0 -.- 2.6 -.- ORTAKLI-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.27 06:28:48 37.8492 36.3330 5.0 -.- 2.2 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 05:54:28 38.0677 38.5660 6.7 -.- 2.2 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.27 05:32:22 37.7912 36.5800 1.8 -.- 2.6 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.27 05:29:37 38.3255 37.2797 5.0 -.- 2.1 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.27 05:22:47 38.0575 38.5340 6.6 -.- 2.5 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.27 05:10:31 38.5997 37.2507 7.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKÖY-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:59:19 38.7982 27.9380 8.8 -.- 1.7 -.- KARAYAGCI-AKHISAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:48:56 36.0077 36.0217 5.3 -.- 2.3 -.- AYDINBAHÇE-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:47:22 38.0787 37.3945 5.8 -.- 2.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 04:44:07 35.9990 36.0630 1.2 -.- 3.1 3.2 YEŞİLTEPE-YALADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:43:31 38.0848 37.4028 6.2 -.- 2.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 04:33:00 37.8542 36.2542 7.1 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:27:39 38.0420 38.1305 7.3 -.- 1.8 -.- PINARBAŞI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:22:31 38.5723 39.3552 11.9 -.- 1.6 -.- ÇAĞLAR-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:14:53 38.0572 36.9252 6.0 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 04:08:32 38.0743 36.5655 5.0 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 04:02:38 38.3057 38.1328 7.2 -.- 2.0 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 04:00:41 37.6790 36.3158 23.2 -.- 1.6 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 03:54:19 38.0440 36.7950 7.5 -.- 1.9 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.03.27 03:51:10 38.0578 37.2743 5.0 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 03:41:06 38.2998 38.1072 5.0 -.- 2.7 -.- AYDINLAR-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 03:35:43 38.3295 38.1210 5.0 -.- 1.9 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 03:27:59 37.8980 36.4648 9.6 -.- 1.8 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 03:26:25 38.3002 36.4767 6.4 -.- 1.7 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.03.27 03:06:58 38.3413 37.3727 12.5 -.- 1.2 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.27 03:03:05 37.3780 37.0830 5.0 -.- 2.3 -.- MAKSUTUSAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.27 03:01:31 37.1318 36.4470 5.2 -.- 1.1 -.- BOZUK-(OSMANİYE) Birincil

  • 2023.03.27 02:56:27 36.1083 35.8672 5.0 -.- 3.4 3.3 MAGARACIK-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.27 02:34:57 38.1217 37.2530 7.6 -.- 2.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 02:32:33 37.3283 37.1083 5.6 -.- 1.6 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 02:19:59 37.1848 36.9955 8.1 -.- 1.3 -.- ATALAR-ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) İlkel

  • 2023.03.27 02:19:06 38.3018 37.3525 10.1 -.- 1.7 -.- TÜRKÖREN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.27 02:18:02 37.8783 36.2915 29.2 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 02:07:17 37.2957 37.0522 5.0 -.- 2.1 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.27 02:02:37 38.2573 38.0943 7.6 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 01:55:32 37.8858 36.2703 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.27 01:53:43 38.2902 38.6983 5.0 -.- 2.3 -.- KAMİSTAŞ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.27 01:49:46 37.8467 36.2932 6.6 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 01:47:05 38.1388 36.7903 10.8 -.- 1.9 -.- DEVEBOYNU-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.27 01:43:12 37.8692 36.2405 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.27 01:41:24 38.0573 36.7805 12.1 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ GÖZATEVİ SON ŞOKLAR SAYFASI

haber-saricam.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort